SNPW 2009 Tabellenendstand

Pokerliga - Tabelle

Endstand: 13.12.09 - Turnier: 12 von 12

Druckversion

Platz   Spielername   Punkte   Spiele   EP   Erfolg in %   Bodycount  
Ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle.
1 SoKa 38 10 3.007 67,83 10
2 Dave 38 12 2.753 61,73 8
3 Kai 38 12 2.627 54,05 28
4 Daze 29 7 2.621 69,82 26
5 derpohlenz 29 12 2.214 61,50 10
6 Kaisa 28 12 1.930 56,43 6
7 Goga 26 10 1.726 53,71 9
8 2weiX 25 12 1.641 53,27 4
9 RichGRich 24 9 2.165 66,01 24
10 Paule 18 8 1.232 53,89 6
11 Detti 17 11 1.158 45,82 18
12 Jenne 13 12 952 47,62 10
13 MathiasB 12 9 743 44,77 3
14 Ronja 11 3 1.051 78,47 2
15 Schmucke 10 8 710 50,47 2
16 MSQ 9 3 816 66,86 6
17 David 8 1 953 100,00 1
18 Mario 8 4 695 56,35 10
19 Al 7 12 454 36,62 2
20 Mario K 6 1 721 90,91 3
21 Gigo 6 4 472 48,47 7
22 Sourman 5 2 456 68,40 0
23 Flöte 5 8 449 47,39 4
24 MagicBoB 5 11 358 31,21 9
25 Laredo 5 3 343 46,38 2
26 Sina 5 2 342 47,05 3
27 Fux 4 2 274 30,11 3
28 Simone 1 3 171 53,52 1
29 Nikita 1 5 143 35,11 2
30 ToteOma 1 6 118 25,60 3
31 Xrays 0 1 92 69,23 0
32 Thilo 0 1 85 63,64 0
33 Carlos 0 1 77 57,69 0
34 Monte 0 1 70 52,38 0
35 Andrus 0 1 63 47,62 0
36 Gaby 0 1 55 40,91 0
37 Losti 0 1 52 38,89 0
38 Dragon 0 1 42 31,58 0
39 Rocco 0 2 41 24,39 0
40 Datadan 0 3 37 18,59 0
41 Mainzer 0 3 36 17,91 0
42 FloP 0 1 31 23,08 0
43 Svea 0 1 29 19,05 1
44 Sushi 0 1 21 15,38 0
45 Busty 0 1 18 11,54 1
46 Morgenstern 0 1 7 5,26 0
47 Danny 0 1 7 5,00 0
48 Miro 0 1 0 0,00 0
Layout, Konzept & Realisation © by Daniel Pohlenz & Muffel
2008 - 2009 - Alle Rechte Vorbehalten
Mit freundlicher Unterstützung der Wampe: Kneipe in Berlin
Automaten | Mathis Landwehr